Central Office Numerical Index
The following numerical index was current was of February 8, 2000. It includes only prefixes used for local telephone service provided by Bellsouth in Atlanta or the primary local carrier in towns outside of Atlanta. It does not include cellular carriers, pager services, and competing local exchange carriers (CLECs).
Find your area code (NPA) and prefix (NXX) on the left to find your central office. The 1977, 1957, and 1954 columns reflect what your number would have been in those years if your telephone number wasn't changed.
| 2000 NPA-NXX |
Exchange | Central Office Name | 1977 Atlanta Metro |
1957 Office Name |
1954 Office Name |
2000 CLLI Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-206 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-209 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-212 | ATLANTA | Gresham | ATLNGAGR24F | |||
| 404-215 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-220 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-221 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-222 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-223 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-224 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-225 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-230 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-231 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-232 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-233 | ATLANTA | Buckhead | 233 | CEdar-3 | CHerokee | ATLNGABUDS2 |
| 404-235 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-237 | ATLANTA | Buckhead | 237 | CEdar-7 | EXchange | ATLNGABUDS2 |
| 404-238 | ATLANTA | Buckhead | 238 | ATLNGABUDS2 | ||
| 404-239 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-240 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-241 | ATLANTA | Gresham | 241 | ATLNGAGR24F | ||
| 404-243 | ATLANTA | Gresham | 243 | ATLNGAGR24F | ||
| 404-244 | ATLANTA | Gresham | 244 | ATLNGAGR24F | ||
| 404-248 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-249 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-250 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-251 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-252 | ATLANTA | Sandy Springs | 252 | ATLNGASSDS1 | ||
| 404-253 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-255 | ATLANTA | Sandy Springs | 255 | BLackburn-5 | ATLNGASSDS1 | |
| 404-256 | ATLANTA | Sandy Springs | 256 | ATLNGASSDS1 | ||
| 404-257 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-261 | ATLANTA | Buckhead | 261 | ATLNGABUDS2 | ||
| 404-262 | ATLANTA | Buckhead | 262 | ATLNGABUDS2 | ||
| 404-264 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-265 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-266 | ATLANTA | Buckhead | 266 | ATLNGABUDS2 | ||
| 404-269 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-280 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-284 | ATLANTA | Columbia Drive | 284 | ATLNGACD28F | ||
| 404-286 | ATLANTA | Columbia Drive | ATLNGACD28F | |||
| 404-288 | ATLANTA | Columbia Drive | 288 | ATLNGACD28F | ||
| 404-289 | ATLANTA | Columbia Drive | 289 | Butler-9 | ATLNGACD28F | |
| 404-292 | ATLANTA | Indian Creek | 292 | ATLNGAIC29A | ||
| 404-294 | ATLANTA | Indian Creek | 294 | ATLNGAIC29A | ||
| 404-296 | ATLANTA | Indian Creek | 296 | ATLNGAIC29A | ||
| 404-297 | ATLANTA | Indian Creek | ATLNGAIC29A | |||
| 404-298 | ATLANTA | Indian Creek | ATLNGAIC29A | |||
| 404-299 | ATLANTA | Indian Creek | ATLNGAIC29A | |||
| 404-302 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-303 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-305 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-315 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-320 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-321 | ATLANTA | Toco Hills | 321 | ATLNGATH78A | ||
| 404-325 | ATLANTA | Toco Hills | 325 | ATLNGATH78A | ||
| 404-327 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-328 | ATLANTA | Gresham | ATLNGAGR24F | |||
| 404-329 | ATLANTA | Toco Hills | 329 | ATLNGATH78A | ||
| 404-330 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-331 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-332 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-335 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-338 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-341 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 404-344 | ATLANTA | Ben Hill | 344 | DIamond-4 | ATLNGABH34F | |
| 404-346 | ATLANTA | Ben Hill | 346 | ATLNGABH34F | ||
| 404-347 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-349 | ATLANTA | Ben Hill | 349 | ATLNGABH34F | ||
| 404-350 | ATLANTA | Woodland | 350 | ATLNGAWDDS1 | ||
| 404-351 | ATLANTA | Woodland | 351 | ATLNGAWDDS1 | ||
| 404-352 | ATLANTA | Woodland | 352 | ATLNGAWDDS1 | ||
| 404-355 | ATLANTA | Woodland | 355 | ATLNGAWDDS1 | ||
| 404-360 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 404-361 | ATLANTA | Forest Park | 361 | ATLNGAFP36F | ||
| 404-362 | ATLANTA | Forest Park | 362 | ATLNGAFP36F | ||
| 404-363 | ATLANTA | Forest Park | ATLNGAFP36F | |||
| 404-364 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-365 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-366 | ATLANTA | Forest Park | 366 | ATLNGAFP36F | ||
| 404-367 | ATLANTA | Woodland | ATLNGAWDDS1 | |||
| 404-370 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 404-371 | ATLANTA | East Lake | 371 | ATLNGAEL37C | ||
| 404-373 | ATLANTA | East Lake | 373 | DRake-3 | DEarborne | ATLNGAEL37C |
| 404-377 | ATLANTA | East Lake | 377 | DRake-7 | CRescent | ATLNGAEL37C |
| 404-378 | ATLANTA | East Lake | 378 | DRake-8 | EVergreen | ATLNGAEL37C |
| 404-381 | ATLANTA | Gresham | ATLNGAGR24F | |||
| 404-382 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-385 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-398 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABURS1 | |||
| 404-420 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-459 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-463 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-464 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-467 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-471 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-472 | ATLANTA | Adamsville | ATLNGAAD69F | |||
| 404-486 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-489 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-495 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-497 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-501 | ATLANTA | Indian Creek | ATLNGAIC29A | |||
| 404-504 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-505 | ATLANTA | Adamsville | ATLNGAAD69F | |||
| 404-506 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-507 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-508 | ATLANTA | Indian Creek | ATLNGAIC29A | |||
| 404-515 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-521 | ATLANTA | Courtland | 521 | JAckson-1 | WAlnut | ATLNGACSDS3 |
| 404-522 | ATLANTA | Courtland | 522 | JAckson-2 | WAlnut | ATLNGACSDS3 |
| 404-523 | ATLANTA | Courtland | 523 | JAckson-3 | CYpress | ATLNGACSDS3 |
| 404-524 | ATLANTA | Courtland | 524 | JAckson-4 | LAmar | ATLNGACSDS3 |
| 404-525 | ATLANTA | Courtland | 525 | JAckson-5 | ALpine | ATLNGACSDS3 |
| 404-526 | ATLANTA | Courtland | 526 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-527 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-529 | ATLANTA | Courtland | 529 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-530 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-531 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-532 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-534 | ATLANTA | Columbia Drive | ATLNGACD28F | |||
| 404-541 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-553 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-555 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU02T | |||
| 404-559 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-562 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-566 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 404-572 | ATLANTA | Courtland | 572 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-573 | ATLANTA | Unknown | SNSPGARRRS1 | |||
| 404-575 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-577 | ATLANTA | Courtland | 577 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-581 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-582 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-584 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-586 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-588 | ATLANTA | Courtland | 588 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-589 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-598 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-603 | ATLANTA | Woodland | ATLNGAWDDS1 | |||
| 404-605 | ATLANTA | Woodland | ATLNGAWDDS1 | |||
| 404-607 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-608 | ATLANTA | Forest Park | ATLNGAFP36F | |||
| 404-609 | ATLANTA | Woodland | ATLNGAWDDS1 | |||
| 404-614 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-616 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-619 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-622 | ATLANTA | Lakewood | 622 | ATLNGALADS1 | ||
| 404-624 | ATLANTA | Lakewood | 624 | ATLNGALADS1 | ||
| 404-627 | ATLANTA | Lakewood | 627 | MArket-7 | DIxie | ATLNGALADS1 |
| 404-629 | ATLANTA | Ben Hill | ATLNGABH34F | |||
| 404-631 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-633 | ATLANTA | Toco Hills | 633 | ATLNGATH78A | ||
| 404-634 | ATLANTA | Toco Hills | 634 | MElrose-4 | ATLNGATH78A | |
| 404-635 | ATLANTA | Lakewood | ATLNGALADS1 | |||
| 404-636 | ATLANTA | Toco Hills | 636 | MElrose-6 | ATLNGATH78A | |
| 404-638 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-639 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-648 | ATLANTA | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 404-649 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-651 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-652 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-653 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-654 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-655 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-656 | ATLANTA | Courtland | 656 | ATLNGACS65C | ||
| 404-657 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-658 | ATLANTA | Courtland | 658 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-659 | ATLANTA | Courtland | 659 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-669 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-675 | ATLANTA | Forest Park | ATLNGAFP36F | |||
| 404-676 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-679 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-681 | ATLANTA | Courtland | 681 | ATLNGACSDS3 | ||
| 404-684 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-685 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-686 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-687 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 404-688 | ATLANTA | Courtland | 688 | MUrray-8 | MAin | ATLNGACSDS3 |
| 404-691 | ATLANTA | Adamsville | 691 | ATLNGAAD69F | ||
| 404-696 | ATLANTA | Adamsville | 696 | ATLNGAAD69F | ||
| 404-699 | ATLANTA | Adamsville | 699 | ATLNGAAD69F | ||
| 404-705 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-707 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-712 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-714 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-715 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-716 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-724 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-727 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-728 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-730 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-733 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-739 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-741 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU01T | |||
| 404-744 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU01T | |||
| 404-745 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-749 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-752 | ATLANTA | West End | ATLNGAWE75F | |||
| 404-753 | ATLANTA | West End | 753 | PLaza-3 | RAymond | ATLNGAWE75F |
| 404-755 | ATLANTA | West End | 755 | PLaza-5 | AMherst | ATLNGAWE75F |
| 404-756 | ATLANTA | West End | ATLNGAWE75F | |||
| 404-758 | ATLANTA | West End | 758 | PLaza-8 | FRanklin | ATLNGAWE75F |
| 404-760 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-761 | ATLANTA | East Point | 761 | POplar-1 | CAlhoun | ATLNGAEP64A |
| 404-762 | ATLANTA | East Point | 762 | ATLNGAEP64A | ||
| 404-763 | ATLANTA | East Point | 763 | ATLNGAEP64A | ||
| 404-765 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-766 | ATLANTA | East Point | 766 | POplar-6 | ATLNGAEP64A | |
| 404-767 | ATLANTA | East Point | 767 | POplar-7 | FAirfax | ATLNGAEP64A |
| 404-768 | ATLANTA | East Point | 768 | ATLNGAEP64A | ||
| 404-773 | ATLANTA | East Point | ATLNGAEP64A | |||
| 404-774 | ATLANTA | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 404-778 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-792 | ATLANTA | Hollywood Drive | 792 | ATLNGAHR79E | ||
| 404-794 | ATLANTA | Hollywood Drive | 794 | SYcamore-4 | BElmont | ATLNGAHR79E |
| 404-799 | ATLANTA | Hollywood Drive | 799 | ATLNGAHR79E | ||
| 404-802 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-810 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-812 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-813 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-814 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-815 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-816 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-817 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-818 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-827 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-828 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-841 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-842 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-843 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-845 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-846 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-847 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-848 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-851 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-853 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-865 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-869 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-870 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-872 | ATLANTA | Peachtree Place | 872 | TRinity-2 | VErnon | ATLNGAPPDS2 |
| 404-873 | ATLANTA | Peachtree Place | 873 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-874 | ATLANTA | Peachtree Place | 874 | TRinity-4 | ATwood | ATLNGAPPDS2 |
| 404-875 | ATLANTA | Peachtree Place | 875 | TRinity-5 | EMerson | ATLNGAPPDS2 |
| 404-876 | ATLANTA | Peachtree Place | 876 | TRinity-6 | ELgin | ATLNGAPPDS2 |
| 404-877 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-878 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-879 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-880 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-881 | ATLANTA | Peachtree Place | 881 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-885 | ATLANTA | Peachtree Place | 885 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-887 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-888 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-892 | ATLANTA | Peachtree Place | 892 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-893 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-894 | ATLANTA | Peachtree Place | 894 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-897 | ATLANTA | Peachtree Place | 897 | ATLNGAPPDS2 | ||
| 404-898 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-910 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPP34A | |||
| 404-923 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-924 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS65C | |||
| 404-927 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACS33A | |||
| 404-929 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-943 | ATLANTA | Sandy Springs | ATLNGASSDS1 | |||
| 404-948 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-949 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU84C | |||
| 404-954 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-962 | ATLANTA | Peachtree Place | ATLNGAPPDS2 | |||
| 404-979 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 404-982 | ATLANTA | Toco Hills | ATLNGATH78A | |||
| 404-995 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABUDS2 | |||
| 404-999 | ATLANTA | East Lake | ATLNGAEL37C | |||
| 678-219 | WINDER | Winder-1 | WNDRGAXADS0 | |||
| 678-227 | WINDER | Winder-1 | WNDRGAXADS0 | |||
| 678-276 | ADAIRSVILLE | Adairsville-Main | AIVLGAMA77A | |||
| 678-277 | ROSWELL | Roswell-Main | RSWLGAMADS1 | |||
| 678-284 | STOCKBRIDGE | Stockbridge | STBRGANH47C | |||
| 678-289 | STOCKBRIDGE | Stockbridge | STBRGANH47C | |||
| 678-290 | MARIETTA | Marietta-Main | MRTTGAMA42G | |||
| 678-291 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 678-293 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-295 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-297 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-305 | SMYRNA | Smyrna-Main | SMYRGAMADS1 | |||
| 678-309 | SMYRNA | Smyrna-Main | SMYRGAMADS1 | |||
| 678-319 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-320 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 678-339 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-342 | COVINGTON | Covington-Main and Toll | CVTNGAMT78C | |||
| 678-344 | LAWRENCEVILLE | Snellville | SNLVGAMA97F | |||
| 678-351 | WINDER | Winder-1 | WNDRGAXARS1 | |||
| 678-352 | ROSWELL | Roswell-Main | RSWLGAMADS1 | |||
| 678-354 | MARIETTA | Marietta-Main | MRTTGAMA42G | |||
| 678-355 | MARIETTA | Marietta-Main | MRTTGAMA42G | |||
| 678-363 | DALLAS | Dallas | DLLSGAES44A | |||
| 678-364 | FAYETTEVILLE | Peachtree City | PTCYGAMA48C | |||
| 678-366 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-375 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 678-376 | LAWRENCEVILLE | Lawrenceville | LRVLGAOSDS1 | |||
| 678-377 | LAWRENCEVILLE | Lawrenceville | LRVLGAOSDS1 | |||
| 678-380 | TUCKER | Lilburn | LLBNGAMADS1 | |||
| 678-393 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-394 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-396 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-399 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-406 | TUCKER | Tucker-Main | TUKRGAMADS2 | |||
| 678-413 | CONYERS | Conyers-Main | CNYRGAMA48F | |||
| 678-415 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-417 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-418 | PANOLA | Panola-Main | PANLGAMA98F | |||
| 678-419 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-421 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 678-422 | JONESBORO | Morrow | MRRWGAMA96F | |||
| 678-423 | NEWNAN | Newnan-Main | NWNNGAMA25C | |||
| 678-425 | WINDER | Winder-1 | WNDRGAXADS0 | |||
| 678-432 | MCDONOUGH | McDonough | MCDNGAGS95A | |||
| 678-441 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 678-442 | LAWRENCEVILLE | Lawrenceville | LRVLGAOSDS1 | |||
| 678-443 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 678-445 | WOODSTOCK | Woodstock | WDSTGACR92E | |||
| 678-450 | GAINESVILLE | Gainesville-Main | GSVLGAMADS1 | |||
| 678-454 | NELSON | Ballground | BLGRGAABAMD | |||
| 678-461 | ROSWELL | Roswell-Main | RSWLGAMADS1 | |||
| 678-473 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-474 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-475 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-476 | STONE MOUNTAIN | Stone Mountain | SNMTGALRDS1 | |||
| 678-479 | JONESBORO | Jonesboro-Main | JNBOGAMA47F | |||
| 678-482 | BUFORD | Buford | BUFRGABH94A | |||
| 678-493 | CANTON | Canton-1 | CNTNGAXADS0 | |||
| 678-494 | WOODSTOCK | Woodstock | WDSTGACR92E | |||
| 678-512 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-513 | CUMMING | Cumming-Main | CMNGGAMA88C | |||
| 678-526 | LITHONIA | Lithonia | LTHNGAJS48C | |||
| 678-529 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-530 | CHAMBLEE | Chamblee-Main | CHMBGAMADS0 | |||
| 678-546 | BUFORD | Buford-Main | BUFRGABH94A | |||
| 678-547 | CHAMBLEE | Chamblee-Main | CHMBGAMADS0 | |||
| 678-555 | ATLANTA | Buckhead | ATLNGABU02T | |||
| 678-556 | SMYRNA | Smyrna-Main | SMYRGAMADS1 | |||
| 678-560 | MARIETTA | East Marietta | MRTTGAEA97F | |||
| 678-567 | POWDER SPRINGS | Powder Springs | PWSPGAAS94A | |||
| 678-574 | ACWORTH | Acworth-Main | ACWOGAMA97E | |||
| 678-579 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 678-581 | MARIETTA | Marietta-Main | MRTTGAMA42G | |||
| 678-583 | MCDONOUGH | McDonough | MCDNGAGS95A | |||
| 678-584 | DULUTH | Duluth | DLTHGAHS47C | |||
| 678-589 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-623 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 678-624 | ALPHARETTA | Alpharetta-Main | ALPRGAMA47C | |||
| 678-625 | COVINGTON | Covington-Main and Toll | CVTNGAMT78C | |||
| 678-657 | ATLANTA | Courtland | ATLNGACSDS3 | |||
| 678-721 | CARTERSVL | Cartersville-Main | CRVLGAMA38C | |||
| 678-731 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 678-742 | SMYRNA | Powers Ferry | SMYRGAPF95C | |||
| 678-795 | ROSWELL | Roswell-Main | RSWLGAMADS1 | |||
| 678-817 | FAYETTEVILLE | Fayetteville | FYVLGASG46A | |||
| 678-838 | DOUGLASVL | Douglasville-Main | DGVLGAMA94F | |||
| 678-924 | TUCKER | Lilburn | LLBNGAMADS1 | |||
| 678-937 | TUCKER | Tucker-Main | TUKRGAMADS2 | |||
| 678-945 | AUSTELL | Austell-Main | ASTLGAMA94F | |||
| 678-947 | CUMMING | Cumming-Main | CMNGGAMA88C | |||
| 678-966 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 678-969 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 678-985 | LAWRENCEVILLE | Lawrenceville | LRVLGAOSDS1 | |||
| 770-205 | CUMMING | Cumming-Main | CMNGGAMA88C | |||
| 770-206 | CHAMBLEE | Dunwoody | DNWDGAMA67A | |||
| 770-207 | MONROE | Monroe | MONRGAXARS1 | |||
| 770-209 | NORCROSS | Norcross-Main | NRCRGAMA84A | |||
| 770-210 | JONESBORO | Jonesboro-Main | JNBOGAMA47F | |||
| 770-214 | CARROLLTON | Carrollton-Main | CRTNGAMA83C | |||
| 770-216 | CHAMBLEE | Chamblee-Main | CHMBGAMADS0 | |||
| 770-218 | MARIETTA | Marietta-Main | MRTTGAMA42G | |||
| 770-220 | CHAMBLEE | Chamblee-Main | CHMBGAMADS0 | |||
